Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.857,15R$ 2.255,11R$ 4.258,17R$ 4.258,17R$ 4.258,17R$ 4.258,17R$ 4.258,17R$ 4.258,17R$ 4.258,17   R$ 33.919,45
FeriasR$ 5.682,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 5.682,67
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.129,09R$ 0,00   R$ 2.129,09
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 131,79R$ 160,03R$ 282,40R$ 282,40R$ 282,40R$ 282,40R$ 282,40R$ 282,40R$ 282,40   R$ 2.268,62
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 7.671,61R$ 2.415,14R$ 4.540,57R$ 4.540,57R$ 4.540,57R$ 4.540,57R$ 4.540,57R$ 6.669,66R$ 4.540,57   R$ 43.999,83
Desconto PrevidenciaR$ 892,84R$ 196,18R$ 454,49R$ 454,49R$ 454,49R$ 454,49R$ 454,49R$ 454,49R$ 454,49   R$ 4.270,45
Desconto Imposto de RendaR$ 454,73R$ 0,00R$ 213,94R$ 213,94R$ 213,94R$ 213,94R$ 213,94R$ 213,94R$ 213,94   R$ 1.952,31
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 815,66R$ 815,66R$ 821,23R$ 1.173,93R$ 918,44R$ 918,44R$ 918,44R$ 1.173,93R$ 918,44   R$ 8.474,17
Total de DescontosR$ 2.163,23R$ 1.011,84R$ 1.489,66R$ 1.842,36R$ 1.586,87R$ 1.586,87R$ 1.586,87R$ 1.842,36R$ 1.586,87   R$ 14.696,93
Total LiquidoR$ 5.508,38R$ 1.403,30R$ 3.050,91R$ 2.698,21R$ 2.953,70R$ 2.953,70R$ 2.953,70R$ 4.827,30R$ 2.953,70   R$ 29.302,90
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
12/04/202211/04/202315/01/202413/02/2024
12/04/202111/04/202201/09/202230/09/2022
12/04/202011/04/202101/09/202130/09/2021
12/04/201911/04/202004/05/202002/06/2020
12/04/201811/04/201903/06/201902/07/2019
12/04/201711/04/201801/10/201830/10/2018
12/04/201611/04/201703/07/201701/08/2017
12/04/201511/04/201603/10/201601/11/2016
12/04/201411/04/201501/02/201601/03/2016
12/04/201311/04/201405/01/201503/02/2015
12/04/201211/04/201301/07/201330/07/2013
12/04/201111/04/201202/07/201231/07/2012
12/04/201011/04/201111/12/201110/12/2011
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca por Motivo de Doenca em Pessoa da Familia.07/08/202007/08/2020
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.03/06/202005/06/2020
Licenca por Motivo de Doenca em Pessoa da Familia.10/03/202013/03/2020
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.22/11/201922/11/2019
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS