Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 11.608,80R$ 386,96R$ 12.007,37R$ 12.421,42R$ 12.421,42R$ 12.421,42R$ 12.421,42R$ 12.421,42R$ 12.421,42   R$ 98.531,65
FeriasR$ 0,00R$ 15.478,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 15.478,40
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.210,71R$ 0,00   R$ 6.210,71
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 11.608,80R$ 15.865,36R$ 12.007,37R$ 12.421,42R$ 12.421,42R$ 12.421,42R$ 12.421,42R$ 18.632,13R$ 12.421,42   R$ 120.220,76
Desconto PrevidenciaR$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85   R$ 8.179,65
Desconto Imposto de RendaR$ 2.005,39R$ 3.069,53R$ 2.103,96R$ 2.217,82R$ 2.217,82R$ 2.217,82R$ 2.217,82R$ 2.217,82R$ 2.217,82   R$ 20.485,80
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 2.204,75R$ 2.204,75R$ 2.221,00R$ 2.221,00R$ 2.221,00R$ 2.221,00R$ 2.221,00R$ 2.221,00R$ 2.221,00   R$ 19.956,50
Total de DescontosR$ 5.118,99R$ 6.183,13R$ 5.233,81R$ 5.347,67R$ 5.347,67R$ 5.347,67R$ 5.347,67R$ 5.347,67R$ 5.347,67   R$ 48.621,95
Total LiquidoR$ 6.489,81R$ 9.682,23R$ 6.773,56R$ 7.073,75R$ 7.073,75R$ 7.073,75R$ 7.073,75R$ 13.284,46R$ 7.073,75   R$ 71.598,81
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
07/04/202206/04/202301/02/202401/03/2024
07/04/202106/04/202201/02/202302/03/2023
07/04/202006/04/202101/04/202220/04/2022
07/04/201906/04/202005/04/202104/05/2021
07/04/201806/04/201902/01/202031/01/2020
07/04/201706/04/201802/01/201931/01/2019
07/04/201606/04/201705/03/201803/04/2018
07/04/201506/04/201602/01/201731/01/2017
07/04/201406/04/201501/03/201630/03/2016
07/04/201306/04/201415/01/201513/02/2015
07/04/201206/04/201302/01/201431/01/2014
07/04/201106/04/201201/03/201330/03/2013
07/04/201006/04/201102/01/201231/01/2012
07/04/200906/04/201001/05/201030/05/2010
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.24/11/202028/11/2020
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.03/06/201909/06/2019
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.17/10/201631/10/2016
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS